+  86 - 13616242260           diaosm@vip.163.com    nancy@bytransformer.com
Қуат трансформаторы

Өнім санаты

Бізбен хабарласыңыз

loading

Бөлісу:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Қуат трансформаторы

Қол жетімділік күйі:
Саны:

Қуат трансформаторы электр қуатын беру және кернеу деңгейіне кернеу деңгейіне конверсиялау құрылғысы ретінде пайдаланылады.


Қолдану:

Қуат, электронды

Фаза:

Үш

Өзек:

Негізгі түрдегі трансформатор

Салқындату әдісі:

Мұнай батырмасы түрлендірілген трансформатор

Орам түрі:

Екі орамалы трансформатор

Сертификаттау:

ISO9001-2000, CE


Негізгі ақпарат.

Модель жоқ.

Sz11-20000 / 35

Қолдану

Қуат трансформаторы

Жиілік сипаттамалары

Қуат жиілігі

Өзек формасы

Салу

Сорт

Боуан

Түр

Сұр немесе рюмерия

Көлік пакеті

Ағаш пакеттік пакет немесе қажет болған жағдайда

Техникалық шарғы

Ce. IEC. Гб / т

Сауда маркасы

Боуан

Тегі

Жанжяганганг, Цзянсу

HS коды

8504220000

Өндірістік қуаты

Жылына 500 дана


Қуат трансформаторы электр қуатын беру және кернеу деңгейіне кернеу деңгейіне конверсиялау құрылғысы ретінде пайдаланылады. Оның жұмыс параметрлері ұлттық стандарттарға сәйкес тұжырымдалған. Негізгі категориялар қозғалу кернеулі реттеу сериясына, кернеудің кернеуін реттеу сериясына және мұнай құйылған қуат трансформаторларына бөлінеді; Негізінен қосалқы станцияда, өнеркәсіптік және тау-кен кәсіпорындарында және электр энергиясын беру және трансформация жүйелерінде қолданылады.


Мүмкіндіктер:
1. Төмен шығын, төмен шу
2. Пайдалану сенімділігі
3. Жоғары тиімділік, жоғары технологиялар
4. Энергияны үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау
5. Жоғары жүктеме төсегі

Сыртқы қорғау шаралары:
1. Ауыр газды алу
2. Жеңіл газды алаңдатады
3. Қысым шығаратын клапанды қорғау және майды температурада ұстау үстінде
4. Трансформатор еркін ілулі негізгі құрылымды пайдаланады


Техникалық параметрлер

Модель нөміріСыйымдылығы (КВА)Кернеудің үйлесіміБайланыс тобының белгісіШығын (кВт)Жүктеме жоқ ток (%)Қысқа тұйықталу кедергісі (%)Салмақ (кг)Өлшемдер (мм) l * w * h / көтеру биіктігіЖол өлшегіш (мм) (мм)
HV (кВ)LV (кВ)ЖоқҚосуғаДенеМайлауЖалпы
Si3-1600 / 35160035
± 2 * 2,5% немесе ± 3 * 2,5%
6.3   6.6   10   10.5Yn, d11 немесе d, yn111.8516.670.86.52500138055002580 * 1700 * 2530820 * 1070
S13-2000 / 3620002.319.240.786.53130163063502660 * 1890 * 2660820 * 1070
Si3-2500 / 3525002.7220.650.756.53800192079502750 * 2000 * 2800820 * 1070
S13-3150 / 3531503.3525.20.7574360220093002880 * 2050 * 29501070 * 1070
SI3-4000 / 354000429.50.75751902380109003000 * 2260 * 30001070 * 1070
Si3-5000 / 3550004.832.80.7762902650123003120 * 2300 * 31501070 * 1070
Si3-6300 / 3563005.735.90.67.572003150142003180 * 2330 * 32001070 * 1070
SI3-8000 / 358000Yn, d11 немесе d, yn117.843.20.557.589503730169003320 * 2850 * 34001505 * 1505
Si3-10000 / 35100008.6548.30.557.5110004120202003530 * 2980 * 34501505 * 1505
Si3-12500 / 351250010.755.50.458128504300225003730 * 3060 * 35001505 * 1505
Si3-16000 / 351600013.267.30.458163005200293004000 * 3320 * 37001505 * 1505
Si3-20000 / 352000015.377.90.48195006020358004100 * 3400 * 38301505 * 1505
Si3-25000 / 35250001794.30.368218006820393004250 * 3530 * 40501505 * 1505
Si3-31500 / 353150022.22119.30.38253509200449504400 * 3600 * 43001800 * 1505
Sz13-2000 / 35200035
± 2 * 2,5% немесе ± 3 * 2,5%
6.6   10   10.5Y, D11 немесе DY112.8820.30.86.52780165061402150 * 1900 * 2300820 * 1070
Sz13-2500 / 3525003.4220.86.53570185067802780 * 2000 * 2530820 * 1070
Sz13-3150 / 3531504.0426.80.873700191075002960 * 2050 * 29401070 * 1070
Sz13-4000 / 3540004.8431.20.7574350217085503180 * 2380 * 31001070 * 1070
Sz13-5000 / 3550005.8360.7275230224098002980 * 3110 * 27401070 * 1070
Sz13-6300 / 3563007.0438.70.687.563002700118003320 * 3330 * 29501070 * 1070
Sz13-8000 / 358000Yn, d11 немесе d, yn119.8545.30.67.577803130145003470 * 3130 * 32301505 * 1505
Sz13-10000 / 351000011.651.50.67.595003850169003350 * 2880 * 34001505 * 1505
Sz13-12500 / 351250013.759.80.568106304640198003680 * 3160 * 35001505 * 1505
Sz13-16000 / 351600016.574.30.548133005360233003800 * 3220 * 36501505 * 1505
Sz11-20000 / 352000019.587.20.548175007200312004000 * 3350 * 38301800 * 1505
Sfz11-15000 / 6315000

Yn, D1116.2770.6513.51450011700338006000 * 4670 * 30502040 * 1475


Алдыңғы: 
Келесі: 
+86 - 13773259267 / +86 - 13616242260
Үй
 Copyrights  2022 Suzhou Boyuan Special Transformer Co., Ltd. All rights reserved.   Sitemap  Supported by leadong.com